技術分析百百種,一直很想做有系統的整理,
在網路上看到,技術分析四大要 " 價,量,時,勢 "
價:當時收盤價 ( 日 or 周,看要操作甚麼東西 and 時程拉多寬 )
量:成交量,大約可以整理成下面的表
時:外部大環境 -->
資金供給狀況 : M1b , M2
景氣狀況 : 景氣對策信號,央行利率政策
勢:我的解讀是當時勢多頭走勢 or 空頭走勢
多頭走勢:當時收盤價站穩於各條均線上(MA 5, 20 , 60)
空頭走勢:當時收盤價站穩於各條均線下(MA 5, 20 , 60)
下面的價量關係表,裡面有提到主升段,末升段等字眼,
如何判斷呢,我認為可以用 KD , RSI , 之類的技術指標判斷現在是屬於哪個時間點
盤 勢 變 化 | ||
量增 | 價漲 | 1.價漲量增是良好的價量配合關係,通常是代表多頭訊號出現。 |
2.在多頭行情之中,成交量亦隨之適當增加時,可以視為「換手量」,有利於多頭市場的持續。 | ||
3.不論是型態或是趨勢線,有效的向上突破,必須要成交量增加的配合才是。 | ||
4.在空頭走勢中出現價漲量增的K線時,極有可能是止跌訊號,但仍須確認。 | ||
5.在多頭行情的末升段中,價漲量增有時會是高點已至的訊號。尤其是成交量異常放大而且後繼無力之時。 | ||
價跌 | 1.是價量背離的訊號,後市以偏空為主,但仍待確認。 | |
2.在跌勢末期時,量增代表低檔買盤進入轉趨積極,距離指數低檔應不遠。 | ||
3.在漲勢初期或低檔盤整階段,可能是多頭力道正在醞釀,若配合期指未平倉量的增加,未來行情上漲機會甚大。 | ||
4.在漲勢末期則為多頭獲利了結心態濃厚,未來反轉下跌可能性大增。 | ||
5.若盤勢處於跌勢初期則未來盤勢會持續下跌。 | ||
6.爆量收黑K,主力倒貨,雲深不知處 | ||
7.爆量收黑K,隔天開高不破底,變支撐底部 | ||
價平 | 1.多為持續原來行情的走勢,但仍須確認。 | |
2.處於末跌段或初升段時,應是多頭力道仍在持續醞釀,未來上漲機會很大。 | ||
3.多頭走勢或空頭走勢的整理期間,則為多頭或空頭力道重新醞釀的時機,在未來盤勢朝原來趨勢發生突破時,原來的趨勢將持續發展。 | ||
4.若指數處於末升段,極有可能是多頭力道逐漸衰退的跡象。 | ||
量縮 | 價漲 | 1.屬價量背離現象,未來走勢一般以偏空因應。 |
2.處於初升段或盤整階段時,應採取觀望態度。 | ||
3.若為漲停鎖死,則後勢仍以續漲視之。 | ||
4.處於末升段時,則可能因為多頭追漲意願不高,指數反轉而下機率大增。 | ||
價跌 | 1.若處於初跌段或主跌段時,代表多方接手意願不高,仍視為賣出訊號。 | |
2.若為末跌段時,則為空頭力量衰竭,應注意買進時機。 | ||
3.若在上漲趨勢中,通常代表持股者惜售,未來應可續漲。 | ||
4.量急縮,可快速止跌 | ||
價平 | 1.亦屬於背離現象,但不確定性較強。 | |
2.若處於末升段則代表離高點不遠,應注意賣出時機。 | ||
3.若處於盤整階段,則對於盤勢較無影響力。 | ||
量平 | 價漲 | 1.若處於多頭走勢中則有可能是處於換手過程中。若後續成交量無法擴大,則應密切留意賣出訊號。 |
2.在空頭趨勢中極可能是短暫技術的反彈,後市仍然偏空。 | ||
3.若處於整理階段,則較無特殊意義。 | ||
價跌 | 1.若處於多頭走勢中則有可能是處於換手過程中。若後續成交量無法擴大,則應密切留意賣出訊號。 | |
2.在空頭趨勢中則是空頭力道仍在持續,後市仍然偏空。 | ||
3.若處於整理階段,則較無特殊意義。 | ||
價平 | 價平量平顯示觀望氣氛濃厚,指數未來仍以原來趨勢發展居多。 |
如果用上面的Criteria 判斷下周走勢,
價 平
量 縮
時 空
勢 空
目前屬於末升段
所以應該是偏空,就是Sell Call
下周看看對不對
沒有留言:
張貼留言